DAFTAR NILAI SEMESTER 1 | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
MATA PELAJARAN :BAHASA INDONESIA KELAS : XII IPA 3 | ||||||||
KKM : 75 | ||||||||
No | NAMA PESERTA | Nilai | CATATAN | |||||
HARIAN | UAS | LHBS | ||||||
K | P | K | P | S | ||||
1 | AI HERMAWATI | 80 | 85 | 74 | 77 | 85 | A | |
2 | ANDI ERVIN | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
3 | ANGGUN SITI NURAISAH | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
4 | AZHAR MAULANDANNY | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | A | |
5 | DENTY JULIANTI | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
6 | DESI ANDRIANI | 80 | 85 | 76 | 78 | 85 | A | |
7 | DEVI JIDDAH N | 80 | 85 | 66 | 73 | 85 | A | |
8 | DEVI PUSPIPATARI | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
9 | DEVI SETIAWAN | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
10 | DEWI HENDRIANI | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
11 | DICKI SETIAWAN | 80 | 85 | 44 | 62 | 85 | A | |
12 | DINA SENIATUL MAUDY | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
13 | DINDA FUJI RAHAYU | 80 | 85 | 50 | 65 | 85 | A | |
14 | EGA BAGJA SYAPUTRA | 80 | 85 | 66 | 73 | 85 | A | |
15 | FADHILAH NURUL S | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | A | |
16 | HANIFAH FAUZIAH | 80 | 85 | 76 | 78 | 85 | A | |
17 | ILHAM FATUROHMAN | 80 | 85 | 54 | 67 | 85 | A | |
18 | KHAMNAH | 80 | 85 | 76 | 78 | 85 | A | |
19 | MEGA PUTRI WASTIKA | 80 | 85 | 74 | 77 | 85 | A | |
20 | MELA KUSLIAWATI | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
21 | MELANI ANGGRAENI | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
22 | MELANI ULFAH | 80 | 85 | 60 | 70 | 85 | A | |
23 | MERISA NUR ALAMIYAH | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
24 | NICKY INDAH E | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
25 | NITA WIDIYA ANGGRAENI | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
26 | RAHMI SITI FAUZIAH | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
27 | RENI NURAENI | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
28 | REPI IHSAN GUMELAR | 80 | 85 | 54 | 67 | 85 | A | |
29 | RISWANTO | 80 | 85 | 38 | 59 | 85 | A | |
30 | RIZKI FITRI GUSTINI | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
31 | ROPIUDIN | 80 | 85 | 54 | 67 | 85 | A | |
32 | ROSI ROSTIKASARI | 80 | 85 | 54 | 67 | 85 | A | |
33 | SITI ULFAH PAPIYA ROHMAH | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
34 | TEDI SUTEDI | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
35 | TRI APRILIA | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
36 |
Senin, 17 Desember 2012
LBHS Sementara Bahasa Indonesia IPA 3
LBHS Sementara Bahasa INdonesia IPA 2
DAFTAR NILAI SEMESTER 1 | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
MATA PELAJARAN :BAHASA INDONESIA KELAS : XII IPA 2 | ||||||||
KKM : 75 | ||||||||
No | NAMA PESERTA | NILAI | CATATAN | |||||
HARIAN | UAS | LHBS | ||||||
K | P | K | P | S | ||||
1 | AI RUSMIATI | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
2 | ANI PRIDANINGSIH | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
3 | ANIS SRI ASTUTI | 80 | 85 | 60 | 70 | 85 | A | |
4 | ARI RAFSANJANI | 80 | 85 | 66 | 73 | 85 | A | |
5 | ASRI LESTARI | 80 | 85 | 50 | 65 | 85 | A | |
6 | CECENG AHMAD | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
7 | DEVA JUNNAH NURLELA | 80 | 85 | 68 | 74 | 85 | A | |
8 | DISA AGNIA SARI | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
9 | EGA JUNIANTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keluar | keluar |
10 | ELSA FITRIANI | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
11 | ERI ANDRIYANI | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
12 | FELA MUTIYA SUFAH | 85 | 85 | 66 | 75.5 | 85 | A | |
13 | FERA WIDIYANTI | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
14 | HERAWATI | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
15 | IIS KRISTINA AINDRIYANI | 80 | 85 | 76 | 78 | 85 | A | |
16 | INDRI NURAENI | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
17 | LENI NURBANI | 80 | 85 | 72 | 76 | 85 | A | |
18 | LISMA SITI HARTATI SP | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
19 | MOH ADZIEM SULTONO | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
20 | NENG SANTI JUNIANTI | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | A | |
21 | OVY OKTAPRIYANTI | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
22 | RESTI SRI ANGGRAENI | 80 | 85 | 72 | 76 | 85 | A | |
23 | RESTU ABDI RAHAYU | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
24 | RISDA ZAIDAH | 80 | 85 | 74 | 77 | 85 | A | |
25 | SANI RIZKI FIRMANSYAH | 80 | 85 | 54 | 67 | 85 | A | |
26 | SARTIKA NENGSIH | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
27 | SURYA NUR`ALAMSYAH | 80 | 85 | 56 | 68 | 85 | A | |
28 | SUSAN ASTRILIANI | 80 | 85 | 60 | 70 | 85 | A | |
29 | WINDA LESTARI | 80 | 85 | 68 | 74 | 85 | A | |
30 | YADIN NUGRAHA | 80 | 85 | 68 | 74 | 85 | A |
LHBS Sementara Bahasa Indonesia IPA 1
DAFTAR NILAI SEMESTER 1 | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA KELAS : XII IPA 1 | ||||||||
KKM : 75 | ||||||||
No | Nama Peserta | Nilai | CATATAN | |||||
Harian | UAS | LHBS | ||||||
K | P | K | P | S | ||||
1 | ADE BUDI SETIADI | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
2 | AGUS MAULANA | 80 | 85 | 60 | 70 | 85 | A | |
3 | ANISA WAUP ANNAS | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
4 | ANWAR HIDAYAT | 80 | 85 | 66 | 73 | 85 | A | |
5 | ARDIANSYAH DWI PRATAMA | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
6 | ENENG ALA MUHAMAD RIDO | 80 | 85 | 46 | 63 | 85 | A | |
7 | ERIKA SILVIANI | 90 | 85 | 85 | 87.5 | 85 | A | |
8 | FIRMANSYAH | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
9 | FITRIA | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
10 | INDRA PERMANA RAMADAN | 80 | 85 | 56 | 68 | 85 | A | |
11 | IRSAN RINJANI | 80 | 85 | 68 | 74 | 85 | A | |
12 | MILA JAMILAH | 80 | 85 | 66 | 73 | 85 | A | |
13 | MOCH ICHSAN AL MACHDI | 80 | 85 | 72 | 76 | 85 | A | |
14 | MUHAMMAD AMINUDIN | 80 | 85 | 48 | 64 | 85 | A | |
15 | MYA INSANIA RAHMAWATY | 80 | 85 | 74 | 77 | 85 | A | |
16 | NADILA ALDYA | 80 | 85 | 50 | 65 | 85 | A | |
17 | NENG YUCI PUJAYANTI | 80 | 85 | 50 | 65 | 85 | A | |
18 | NIA ANDIANI | 80 | 85 | 68 | 74 | 85 | A | |
19 | NOVI NOVIYANTI | 80 | 85 | 54 | 67 | 85 | A | |
20 | NOVI YANTI | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
21 | NURUL HIKMAH | 80 | 85 | 50 | 65 | 85 | A | |
22 | PUJI PEBRIANTI | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A | |
23 | RESTU HANDINI | 80 | 85 | 66 | 73 | 85 | A | |
24 | RISA | 80 | 85 | 62 | 71 | 85 | A | |
25 | ROBI KUNCAHYO | 80 | 85 | 46 | 63 | 85 | A | |
26 | ROSADI | 80 | 85 | 56 | 68 | 85 | A | |
27 | SARAH NUR AZIZAH | 80 | 85 | 64 | 72 | 85 | A | |
28 | SELI MARSELINA | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
29 | SRI HARDIYANTI | 80 | 85 | 56 | 68 | 85 | A | |
30 | SRI NURLAELA SARI | 80 | 85 | 58 | 69 | 85 | A | |
31 | TITA SITI KHODIJH | 80 | 85 | 56 | 68 | 85 | A | |
32 | WINA PURNAMA L | 80 | 85 | 76 | 78 | 85 | A | |
33 | YUNI LOVIANI | 80 | 85 | 52 | 66 | 85 | A |
Kamis, 20 September 2012
Paragraf
Paragraf yaitu bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran
Paragraf ialah bagian karangan yang terdiri dari kalimat-kalimat yang berhubungan dan padu serta dimulai dengan awal penulisan menjorok ke dalam
Paragraf Deduktif
Yaitu paragraf yang bercirikan kalimat utama berada di awal kalimat atau dari yang umum ke bagian yang khusus
Umum ------Khusus
Paragraf Induktif
Yaitu paragraf yang bercirikan kalimat utama berada di akhir paragraf atau yang khusus ke bagian yang umum
Khusu ------Umum
Paragraf Campuran
Yaitu paragraf yang bercirikan kalimat utama berada di awal paragraf dan diakhir diulang kembali atau dari yang umum ke bagian yang khusus dan umum
Umum ------Khusus------ Umum
Soedjito. 1990. Keterampilan Menulis Paragraf. Bandung. Remaja Rosdakarya
Rabu, 07 Maret 2012
Majas Penegasan
Majas penegasan
Apofasis : Penegasan dengan cara seolah-olah menyangkal yang ditegaskan.Pleonasme adalah salah satu majas dalam bahasa Indonesia. Pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Maka dari itu, Pleonasme termasuk dalam kategori majas penegasan.
Contoh kalimat yang menggunakan majas pleonasme adalah:
- "Dia turun ke bawah."
- Jelaslah bahwa seseorang turun pasti ke bawah.
- "Saya sudah melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri."
Contoh:
- Dengar Daku Dadaku Disapu
- Kau berkertas putih
- Kau bertinta hitam
- Kau beratus halaman
- Kau bersampul rapi
Antanaklasis adalah salah satu majas dalam Bahasa Indonesia. Antanaklasis adalah majas yang menunjukkan pengulangan kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contoh:
- Engkau dijual engkau dibaca
Retoris adalah salah satu jenis majas dalam Bahasa Indonesia. Retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Contoh:
- Apa arti semua ini?
Majas pertentangan
Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis (apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian; dasar pemikiran; alasan; (2) asumsi; (3) kalimat atau proposisi yg dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dl logika), yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada suatu konflik atau kontradiksi.Oksimoron (Yunani: ὀξύς, oxus 'tajam'; μωρός, mōros 'tumpul') adalah majas yang menempatkan dua antonim dalam suatu hubungan sintaksis. Contoh oksimoron antara lain keramahtamahan yang bengis dan perang saudara. Oksimoron dapat disusun menjadi paradoks.
Antitesis : Pengungkapan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan arti satu dengan yang lainnya.
hiperbol (Yunani Kuno: ὑπερβολή 'berlebihan') adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Lawannya antara lain meiosis dan litotes. Contoh:
- Suara keras menggelegar membelah bumi.
- Perasaanku teriris-iris mendengar kisahnya.
- Darahnya mengalir menganak sungai.
- Dia menendang bola bundar itu dengan kakinya.
Personifikasi adalah salah satu majas dalam Bahasa Indonesia. Personifikasi adalah majas yang memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Contoh:
- Saat ku melihat rembulan, dia seperti tersenyum kepadaku seakan-akan aku merayunya.
- Mentari pagi hari membangunkan isi bumi.
- Daun pohon kelapa di pantai itu melambai - lambai memanggilku.
Pars pro toto adalah sebuah majas yang digunakan sebagian unsur/objek untuk menunjukkan keseluruhan objek.
Contoh:
- ayah membeli 1 ekor sapi
- Sudah ditunggu hingga satu jam lamanya tetapi ia tidak nampak batang hidungnya.
Contoh:
Indonesia menang atas Thailand dalam pertandingan sepak bola di Jakarta kemarin sore.
Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar.
Contoh : "Di mana 'tempat kencing'nya?" dapat diganti dengan "Di mana 'kamar kecil'nya?". Kata "tempat kencing"(dalam bahasa sehari-hari biasa juga disebut WC) tidak cocok jika akan digunakan untuk percakapan yang sopan. Kata "kamar kecil" dapat menggantikannya. Kata "kamar kecil" ini konotasinya lebih sopan daripada kata "tempat kencing". Jadi dalam eufemisme terjadi pergantian nilai rasa dalam percakapan dari kurang sopan menjadi lebih sopan.
Disfemisme: Pengungkapan pernyataan tabu atau yang dirasa kurang pantas sebagaimana adanya.
Fabel (Inggris:fable) adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita tersebut tidak mungkin kisah nyata. Fabel adalah cerita fiksi, maksudnya khayalan belaka (fantasi). Kadang fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia.
Contoh fabel misalnya Kelinci dan Kura-Kura yang diyakini sebagai karya Aesop, Kancil Mencuri Mentimun, dan lain sebagainya.
Parabel (bahasa Yunani: παραβολή, parabolē) adalah cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama, moral, atau kebenaran umum dengan menggunakan perbandingan atau ibarat [1]. Parabel seperti metafora yang diperluas menjadi suatu kisah singkat dan berbeda dengan fabel dalam hal pengibaratannya: fabel menggunakan hewan, tumbuhan, benda, dll. sedangkan parabel menggunakan manusia. Injil merupakan suatu contoh yang banyak mengandung parabel di dalamnya.
Perifrasa adalah majas yang berupa pengungkapan yang panjang sebagai pengganti pengungkapan yang lebih pendek [1], atau, dengan kata lain, suatu frasa panjang menggantikan frasa yang lebih pendek. Frasa atau kata yang digantikan tersebut dapat berupa nama tempat, nama benda, atau nama sifat. Contoh:
- Ia bersekolah di kota kembang (maksudnya: Bandung).
- Indonesia pernah dijajah oleh negeri matahari terbit (maksudnya: Jepang).
- Bilangan Avogadro (oleh Amedeo Avogadro),
- Mesin diesel (oleh Rudolf Diesel),
- Penyakit Parkinson (oleh James Parkinson),
- Komet Halley (oleh Edmond Halley),
- distribusi Gauss (oleh Carl Friedrich Gauss),
- Konstanta Planck (oleh Max Planck),
- Ia terkenal sebagai buaya darat.
- Rumah itu hangus dilalap si jago merah.
Langganan:
Postingan (Atom)