Senin, 17 Desember 2012

LBHS Sementara Bahasa Indonesia IPA 3

DAFTAR NILAI SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN :BAHASA INDONESIA KELAS : XII IPA 3
KKM : 75
No NAMA PESERTA Nilai CATATAN
HARIAN UAS LHBS
K P K P S
1 AI HERMAWATI 80 85 74 77 85 A  
2 ANDI ERVIN 80 85 64 72 85 A  
3 ANGGUN SITI NURAISAH 80 85 70 75 85 A  
4 AZHAR MAULANDANNY 85 85 85 85 85 A  
5 DENTY JULIANTI 80 85 70 75 85 A  
6 DESI ANDRIANI 80 85 76 78 85 A  
7 DEVI JIDDAH N 80 85 66 73 85 A  
8 DEVI PUSPIPATARI 80 85 52 66 85 A  
9 DEVI SETIAWAN 80 85 62 71 85 A  
10 DEWI HENDRIANI 80 85 64 72 85 A  
11 DICKI SETIAWAN 80 85 44 62 85 A  
12 DINA SENIATUL MAUDY 80 85 52 66 85 A  
13 DINDA FUJI RAHAYU 80 85 50 65 85 A  
14  EGA BAGJA SYAPUTRA 80 85 66 73 85 A  
15 FADHILAH NURUL S 85 85 85 85 85 A  
16 HANIFAH FAUZIAH 80 85 76 78 85 A  
17 ILHAM FATUROHMAN 80 85 54 67 85 A  
18 KHAMNAH 80 85 76 78 85 A  
19 MEGA PUTRI WASTIKA 80 85 74 77 85 A  
20 MELA KUSLIAWATI 80 85 70 75 85 A  
21 MELANI ANGGRAENI 80 85 62 71 85 A  
22 MELANI ULFAH 80 85 60 70 85 A  
23 MERISA NUR ALAMIYAH 80 85 62 71 85 A  
24 NICKY INDAH E 80 85 64 72 85 A  
25 NITA WIDIYA ANGGRAENI 80 85 70 75 85 A  
26 RAHMI SITI FAUZIAH 80 85 64 72 85 A  
27 RENI NURAENI 80 85 52 66 85 A  
28 REPI IHSAN GUMELAR 80 85 54 67 85 A  
29 RISWANTO 80 85 38 59 85 A  
30 RIZKI FITRI GUSTINI 80 85 58 69 85 A  
31 ROPIUDIN 80 85 54 67 85 A  
32 ROSI ROSTIKASARI 80 85 54 67 85 A  
33 SITI ULFAH PAPIYA ROHMAH 80 85 64 72 85 A  
34 TEDI SUTEDI 80 85 70 75 85 A  
35 TRI APRILIA 80 85 70 75 85 A  
36                

Tidak ada komentar:

Posting Komentar