Senin, 17 Desember 2012

LBHS Sementara Bahasa Indonesia IPA 3

DAFTAR NILAI SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN :BAHASA INDONESIA KELAS : XII IPA 3
KKM : 75
No NAMA PESERTA Nilai CATATAN
HARIAN UAS LHBS
K P K P S
1 AI HERMAWATI 80 85 74 77 85 A  
2 ANDI ERVIN 80 85 64 72 85 A  
3 ANGGUN SITI NURAISAH 80 85 70 75 85 A  
4 AZHAR MAULANDANNY 85 85 85 85 85 A  
5 DENTY JULIANTI 80 85 70 75 85 A  
6 DESI ANDRIANI 80 85 76 78 85 A  
7 DEVI JIDDAH N 80 85 66 73 85 A  
8 DEVI PUSPIPATARI 80 85 52 66 85 A  
9 DEVI SETIAWAN 80 85 62 71 85 A  
10 DEWI HENDRIANI 80 85 64 72 85 A  
11 DICKI SETIAWAN 80 85 44 62 85 A  
12 DINA SENIATUL MAUDY 80 85 52 66 85 A  
13 DINDA FUJI RAHAYU 80 85 50 65 85 A  
14  EGA BAGJA SYAPUTRA 80 85 66 73 85 A  
15 FADHILAH NURUL S 85 85 85 85 85 A  
16 HANIFAH FAUZIAH 80 85 76 78 85 A  
17 ILHAM FATUROHMAN 80 85 54 67 85 A  
18 KHAMNAH 80 85 76 78 85 A  
19 MEGA PUTRI WASTIKA 80 85 74 77 85 A  
20 MELA KUSLIAWATI 80 85 70 75 85 A  
21 MELANI ANGGRAENI 80 85 62 71 85 A  
22 MELANI ULFAH 80 85 60 70 85 A  
23 MERISA NUR ALAMIYAH 80 85 62 71 85 A  
24 NICKY INDAH E 80 85 64 72 85 A  
25 NITA WIDIYA ANGGRAENI 80 85 70 75 85 A  
26 RAHMI SITI FAUZIAH 80 85 64 72 85 A  
27 RENI NURAENI 80 85 52 66 85 A  
28 REPI IHSAN GUMELAR 80 85 54 67 85 A  
29 RISWANTO 80 85 38 59 85 A  
30 RIZKI FITRI GUSTINI 80 85 58 69 85 A  
31 ROPIUDIN 80 85 54 67 85 A  
32 ROSI ROSTIKASARI 80 85 54 67 85 A  
33 SITI ULFAH PAPIYA ROHMAH 80 85 64 72 85 A  
34 TEDI SUTEDI 80 85 70 75 85 A  
35 TRI APRILIA 80 85 70 75 85 A  
36                

LBHS Sementara Bahasa INdonesia IPA 2

DAFTAR NILAI SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN :BAHASA INDONESIA KELAS : XII IPA 2
KKM : 75
No NAMA PESERTA NILAI CATATAN
HARIAN UAS LHBS
K P K P S
1 AI RUSMIATI 80 85 62 71 85 A
2 ANI PRIDANINGSIH 80 85 58 69 85 A
3 ANIS SRI ASTUTI 80 85 60 70 85 A
4 ARI RAFSANJANI 80 85 66 73 85 A
5 ASRI LESTARI 80 85 50 65 85 A
6 CECENG AHMAD 80 85 64 72 85 A
7 DEVA JUNNAH NURLELA 80 85 68 74 85 A
8 DISA AGNIA SARI 80 85 52 66 85 A
9 EGA JUNIANTY 0 0 0 0 0 keluar keluar
10 ELSA FITRIANI 80 85 62 71 85 A
11 ERI ANDRIYANI 80 85 70 75 85 A
12 FELA MUTIYA SUFAH 85 85 66 75.5 85 A
13 FERA WIDIYANTI 80 85 62 71 85 A
14 HERAWATI 80 85 58 69 85 A
15 IIS KRISTINA AINDRIYANI 80 85 76 78 85 A
16 INDRI NURAENI 80 85 70 75 85 A
17 LENI NURBANI 80 85 72 76 85 A
18 LISMA SITI HARTATI SP 80 85 64 72 85 A
19 MOH ADZIEM SULTONO 80 85 52 66 85 A
20 NENG SANTI JUNIANTI 80 85 70 75 85 A
21 OVY OKTAPRIYANTI 80 85 62 71 85 A
22 RESTI SRI ANGGRAENI 80 85 72 76 85 A
23 RESTU ABDI RAHAYU 80 85 62 71 85 A
24 RISDA ZAIDAH 80 85 74 77 85 A
25 SANI RIZKI FIRMANSYAH 80 85 54 67 85 A
26 SARTIKA NENGSIH 80 85 52 66 85 A
27 SURYA NUR`ALAMSYAH 80 85 56 68 85 A
28 SUSAN ASTRILIANI 80 85 60 70 85 A
29 WINDA LESTARI 80 85 68 74 85 A
30 YADIN NUGRAHA 80 85 68 74 85 A

LHBS Sementara Bahasa Indonesia IPA 1

DAFTAR NILAI SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA KELAS : XII IPA 1
KKM : 75
No Nama Peserta Nilai CATATAN
Harian UAS LHBS
K P K P S
1 ADE BUDI SETIADI 80 85 58 69 85 A  
2 AGUS MAULANA 80 85 60 70 85 A  
3 ANISA WAUP ANNAS 80 85 58 69 85 A  
4 ANWAR HIDAYAT 80 85 66 73 85 A  
5 ARDIANSYAH DWI PRATAMA 80 85 64 72 85 A  
6 ENENG ALA MUHAMAD RIDO 80 85 46 63 85 A  
7 ERIKA SILVIANI 90 85 85 87.5 85 A  
8 FIRMANSYAH 80 85 62 71 85 A  
9 FITRIA 80 85 58 69 85 A  
10 INDRA PERMANA RAMADAN 80 85 56 68 85 A  
11 IRSAN RINJANI 80 85 68 74 85 A  
12 MILA JAMILAH 80 85 66 73 85 A  
13 MOCH ICHSAN AL MACHDI 80 85 72 76 85 A  
14 MUHAMMAD AMINUDIN 80 85 48 64 85 A  
15 MYA INSANIA RAHMAWATY 80 85 74 77 85 A  
16 NADILA ALDYA 80 85 50 65 85 A  
17 NENG YUCI PUJAYANTI 80 85 50 65 85 A  
18 NIA ANDIANI 80 85 68 74 85 A  
19 NOVI NOVIYANTI 80 85 54 67 85 A  
20 NOVI YANTI 80 85 52 66 85 A  
21 NURUL HIKMAH 80 85 50 65 85 A  
22 PUJI PEBRIANTI 80 85 52 66 85 A  
23 RESTU HANDINI 80 85 66 73 85 A  
24 RISA 80 85 62 71 85 A  
25 ROBI KUNCAHYO 80 85 46 63 85 A  
26 ROSADI 80 85 56 68 85 A  
27 SARAH NUR AZIZAH 80 85 64 72 85 A  
28 SELI MARSELINA 80 85 58 69 85 A  
29 SRI HARDIYANTI 80 85 56 68 85 A  
30 SRI NURLAELA SARI 80 85 58 69 85 A  
31 TITA SITI KHODIJH 80 85 56 68 85 A  
32 WINA PURNAMA L 80 85 76 78 85 A  
33 YUNI LOVIANI 80 85 52 66 85 A